服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
序號 | 項目 | 周期 | 要求 | 說明 |
1 | 電纜主絕緣 絕緣電阻 |
1) 交接時 2) 必要時 3) 3~5 年 4) 耐壓試驗前后 |
自行規(guī)定 | 0.6/1kV 電纜用1000V 兆歐表;0.6/1kV以上電纜用2500V 兆歐表; 6/6kV及以上電纜也可用5000V 兆歐表; |
2 | 電纜外護(hù)套絕緣電阻 |
1) 交接時 2) 必要時 3) 3~5 年 4) 耐壓試驗前后 |
每千米絕緣電阻值不應(yīng)低于0.5MΩ | 采用500V 兆歐表。當(dāng)每千米的絕緣電阻低于0.5MΩ時應(yīng)應(yīng)采用附錄A 中敘述的方法判斷外護(hù)套是否進(jìn)水 本項試驗只適用于直埋式三芯電費(fèi)外護(hù)套,單芯電纜外護(hù)套試驗按本表第7項 |
3 | 電纜外護(hù)套直流耐壓 | 1) 交接時 2) 必要時 3) 3~5 年 | 在電纜金屬套或同心金屬線或金屬帶屏蔽與地之間施加直流電壓l0kV (交接時)或5kV(除交接外), 加壓時間1 分鐘,不擊穿。 | 本項試驗只適用于對1l0kV及以上電壓等級電纜,為使試驗有效,外護(hù)套外表面必須民地良好接觸。試驗時必須將護(hù)層過電壓保護(hù)器斷開。 |
4 | 電纜內(nèi)襯層絕緣電阻 | 1) 交接時 2) 必要時 3) 3~5 年 | 每千米絕緣電阻值不應(yīng)低于0.5MΩ | 采用500V 兆歐表。當(dāng)每千米的絕緣電阻低于0.5MΩ時應(yīng)應(yīng)采用附錄A 中敘述的方法判斷外護(hù)套是否進(jìn)水 |
5 | 鋼屏蔽層電阻和導(dǎo)體電阻比 | 1) 交接時 2) 重作終端或接頭后3) 內(nèi)襯層破損進(jìn)水后4)必要時 | 對照投運(yùn)前測量數(shù)據(jù)自行規(guī)定 | 試驗方法見4.2 條 |
6 | 電費(fèi)主絕緣交流耐壓試驗 | 1) 交接時 2) 重作終端或接頭后3) 必要時 4)35kV | 電纜主絕緣交流耐壓試驗可選下列三種方法之一; 1)30-300HZ 諧振耐壓試驗:試驗電壓值按表2 規(guī)定,加壓時間5min,不擊穿 2)對110KV 及以上電壓等級電纜,施加正常系統(tǒng)相對地電壓24 小時,不擊穿。 3)0.1HZ 超低頻耐壓試驗:試驗電壓值按表3 規(guī)定,交接試驗時,加壓時間60min,不擊穿。預(yù)防性試驗時,加壓時間155min,不擊穿。 | 1)進(jìn)行30-300HZ 諧振耐壓試驗時,試驗電壓波形畸變率應(yīng)不大于1%。 2)耐壓前后采用2500V 或5000V 兆歐表測量絕緣電阻。3)對1l0kV 及以上電壓等級電纜進(jìn)行試驗時,應(yīng)監(jiān)測電纜及接頭的局部放電狀況 |
7 | 交叉互聯(lián)系統(tǒng) | 1) 交接時 2) 3~5 年 | 見“4.3交叉互聯(lián)系統(tǒng)試驗方法和要求” | |
8 | 檢查相位 | 1) 交接時 2) 新作終端或接頭后 | 電纜線路的兩端相位應(yīng)一致并與電網(wǎng)相位相符合 | |
注:1、為了實現(xiàn)序號2、3、和4 項的測量, 必須對橡塑電纜附件安裝工藝中金屬層的傳統(tǒng)接地方法按附錄B 加以改變。 2、今后新做或重做電費(fèi)頭必須按附錄B 所述的接地方式要求制作。 3、電纜線路配套裝置(如避雷器、接地電阻)的試驗,應(yīng)隨電費(fèi)試驗一并實施。 |
電纜額定電壓U0/U | 交接試驗電壓 | 預(yù)防性試驗電壓 | ||
倍數(shù) | 電壓值(kV) | 倍數(shù) | 電壓值(kV) | |
1.8/3 3.6/3 6/6 6/10 8.7/10 12/20 21/35 26/35 64/110 127/220 | 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 1.7U0 1.4U0 | 3.6 7.2 12 12 17.4 24 42 52 109 178 | 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.36U0 1.15U0 | 3 6 10 10 14 19 34 42 87 146 |
電纜額定電壓U0/U | 交接試驗電壓 | 預(yù)防性試驗電壓 | ||
倍數(shù) | 電壓值(kV) | 倍數(shù) | 電壓值(kV) | |
1.8/3 3.6/3 6/6 6/10 8.7/10 12/20 21/35 26/35 | 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 | 5 11 18 18 26 36 63 78 | 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 | 5 11 18 18 26 36 63 78 |
金屬種類 | 銅Cu | 鉛Pb | 鐵Fe | 鋅Zn | 鋁AI |
電位V | +0.334 | -0.122 | -O.44 | -O.77 | -1.33 |